بيري العبودي
وجاءت أسعار العملات العربية والعالمية لليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 كما يلي:
العملة شراء بيع
دولار أمريكى | 48.7160 | 48.8157 |
يورو | 52.7643 | 52.8772 |
جنيه إسترلينى | 63.1944 | 63.3286 |
فرنك سويسرى | 56.1697 | 56.2912 |
100 ين يابانى | 31.8634 | 31.9307 |
ريال سعودى | 12.9709 | 12.9988 |
دينار كويتى | 158.8755 | 159.2526 |
درهم اماراتى | 13.2629 | 13.2908 |
اليوان الصينى | 6.8393 |
المزيد من الموضوعات
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر