كتب خالد علم
يقدم لكم موقع وسيط اليوم عبر هذه الصفحة متابعة مستمرة على مدار الساعة لسعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية ، والتي تقوم البنوك بتحديدها بشكل مستقل بعد القرار الأخير للبنك المركزي بتحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 15.72
بنك الكويت الوطني NBK
أقل سعر للبيع: 15.78
البنك الأهلي المصري
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الكويت الوطني NBK | 15.72 | 15.82 | 14 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 15.72 | 15.80 | يومين |
بنك مصر إيران التنمية | 15.71 | 15.81 | 15 ساعة |
بنك البركة | 15.70 | 15.80 | أسبوعين |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 15.70 | 15.80 | يومين |
البنك المصرى الخليجى | 15.70 | 15.80 | 3 أسابيع |
كريدى أجريكول | 15.70 | 15.80 | 13 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 15.70 | 15.80 | أسبوعين |
بنك التعمير والإسكان | 15.70 | 15.80 | 3 أسابيع |
بنك قناة السويس | 15.70 | 15.80 | 3 أسابيع |
بنك الإستثمار العربي AIB | 15.70 | 15.80 | أسبوعين |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 15.70 | 15.80 | 3 أسابيع |
المصرف العربى الدولى | 15.70 | 15.80 | أسبوعين |
بنك بلوم | 15.70 | 15.80 | أسبوعين |
بنك عودة | 15.70 | 15.80 | 3 أسابيع |
المصرف المتحد | 15.70 | 15.80 | 3 أسابيع |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 15.70 | 15.80 | 3 أسابيع |
اتش اس بى سى HSBC | 15.70 | 15.80 | 3 أسابيع |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 15.70 | 15.80 | أسبوعين |
بنك الإسكندرية | 15.69 | 15.79 | 16 ساعة |
البنك المركزى المصرى | 15.69 | 15.82 | 12 ساعة |
بنك مصر | 15.68 | 15.78 | 3 أسابيع |
البنك الأهلي المصري | 15.68 | 15.78 | 3 أسابيع |
المزيد من الموضوعات
اسعار الصرف للجنيه المصري محول العملات
اسعار الصرف للجنيه المصري محول العملات
اسعار الصرف للجنيه المصري محول العملات