متابعة خالد علم
شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 19 مايو 2021 زيادة جنيهاً عن أسعار الأمس، وذلك وفق أسعار بورصة الدواجن اليوم والتي جاءت وفق الأسعار التالية.
الشركة | سعر الفراخ البيضاء | سعر الفراخ الساسو |
رئيس رابطة مربي الدواجن | 29 جنيه | 31 جنيه |
منير السقا | 29 جنيه | 30 جنيه |
المنصورة للدواجن | 29 جنيه | — |
محمد عادل | 29 جنيه | 30 جنيه |
أحمد عامر | 29 جنيه | — |
أما سعر اكتكوت الأبيض اليوم 19 مايو فشهد هو الآخر زيادة جديدة اليوم وذلك وفق ما يلي.
الشركة | سعر الكتكوت الأبيض 19 مايو |
العناني | 7.25 جنيه |
الوادي | 5.25 جنيه |
القاهرة | 5.5 جنيه |
الفيروز | 6 جنيه |
الوطنية | 6.75 جنيه |
المراعي | 4.75 جنيه |
رواد النيل | 4.5 جنيه |
المزيد من الموضوعات
اسعار الصرف للجنيه المصري محول العملات
أسعار الذهب اليوم في مصر و الدول العربية
هدير خميس: أول رائدة أعمال مصرية تحدث ثورة في عالم السياحة الفاخرة بإيطاليا…