بيري العبودي
جاء سعر الدولار والعملات العربية والعالمية كما يأتي:
العملة | سعر البيع بالجنيه المصري | سعر الشراء بالجنيه المصري |
الدولار $ الولايات المتحدة | 29.74 | 29.84 |
اليورو | 32.28 | 32.46 |
الجنيه الإسترليني | 36.80 | 37.02 |
الدولار الكندي | 22.29 | 22.43 |
ين ياباني | 22.83 | 23.10 |
كرونا دنماركي | 4.34 | 4.36 |
كرونا نرويجي | 3.00 | 3.03 |
كرونا سويدي | 2.87 | 2.90 |
فرنك سويسري | 32.22 | 32.43 |
دولار إسترالي | 20.04 | 20.25 |
ريال سعودي | 7.91 | 7.95 |
دينار كويتي | 94.21 | 97.76 |
درهم إماراتي | 8.10 | 8.12 |
ريال قطري | 7.63 | 8.18 |
دينار بحريني | 76.85 | 79.15 |
ريال عماني | 75.48 | 77.51 |
دينار أردني | 41.36 | 42.04 |
يوان الصيني | 4.40 | 4.42 |
المزيد من الموضوعات
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر