بيري العبودي
جاءت أسعار العملات العربية والعالمية اليوم كما يلي:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 30.5788 | 30.6849 |
يورو | 32.2974 | 32.4216 |
جنيــه إسترليـنى | 36.6365 | 36.7758 |
دولار كنـدى | 22.4861 | 22.5674 |
كرون دانمركى | 4.3403 | 4.3556 |
كرون نرويجى | 2.9440 | 2.9551 |
كرون ســويدى | 2.9202 | 2.9310 |
فرنك سويسرى | 32.5168 | 32.6469 |
100 ين يابانى | 22.4432 | 22.5260 |
ريـــال سعـــودى | 8.1467 | 8.1763 |
دينــار كويتى | 99.4951 | 99.9116 |
درهم اماراتى | 8.3253 | 8.3548 |
دولار اســـترالى | 20.5367 | 20.6141 |
دينــار البحــرين | 81.1109 | 81.4051 |
ريـــال عمـــانى | 79.4193 | 79.7009 |
ريـــال قطــــرى | 8.3549 | 8.4299 |
دينـار اردنـى | 43.0566 | 43.2364 |
يوان صينى | 4.3993 | 4.4150 |
المزيد من الموضوعات
اسعار الصرف للجنيه المصري محول العملات
اسعار الصرف للجنيه المصري محول العملات
اسعار الصرف للجنيه المصري محول العملات