بيري العبودي
أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزى المصرى والأسعار بالجنيه:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 30.8346 | 30.9557 |
يورو | 34.0691 | 34.2061 |
جنيــه إسترليـنى | 39.0489 | 39.2085 |
دولار كنـدى | 23.1196 | 23.2121 |
كرون دانمركى | 4.5753 | 4.5937 |
كرون نرويجى | 2.9471 | 2.9592 |
كرون ســويدى | 3.0390 | 3.0517 |
فرنك سويسرى | 34.7002 | 34.8404 |
100 ين يابانى | 22.8370 | 22.9319 |
ريـــال سعـــودى | 8.2217 | 8.2544 |
دينــار كويتى | 100.6219 |
المزيد من الموضوعات
اسعار الصرف للجنيه المصري محول العملات
اسعار الصرف للجنيه المصري محول العملات
اسعار الصرف للجنيه المصري محول العملات