بيري العبودي
سعر الدولار اليوم والعملات العربية والعالمية كما يأتي:
العملة | سعر البيع بالجنيه المصري | سعر الشراء بالجنيه المصري |
الدولار $ الولايات المتحدة | 30.75 | 30.85 |
اليورو | 33.22 | 33.69 |
الجنيه الإسترليني | 38.84 | 39.33 |
الدولار الكندي | 23.03 | 23.28 |
ين ياباني | 21.73 | 22.04 |
كرونا دنماركي | 4.46 | 4.52 |
كرونا نرويجي | 2.86 | 2.94 |
كرونا سويدي | 2.86 | 2.91 |
فرنك سويسري | 33.96 | 34.50 |
دولار إسترالي | 20.81 | 21.15 |
ريال سعودي | 8.20 | 8.23 |
دينار كويتي | 99.46 | 100.55 |
درهم إماراتي | 8.38 | 8.40 |
ريال قطري | 7.80 | 8.46 |
دينار بحريني | 79.46 | 81.83 |
ريال عماني | 78.05 | 80.13 |
دينار أردني | 42.77 | 43.46 |
يوان الصيني | 4.28 | 4.33 |
المزيد من الموضوعات
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر