بيري العبودي
سعر الدولار اليوم والعملات العربية والعالمية كما يأتي:
| العملة | سعر البيع بالجنيه المصري | سعر الشراء بالجنيه المصري |
| الدولار $ الولايات المتحدة | 30.45 | 30.55 |
| اليورو | 32.41 | 32.65 |
| الجنيه الإسترليني | 36.50 | 37.05 |
| الدولار الكندي | 22.51 | 22.73 |
| ين ياباني | 22.52 | 22.77 |
| كرونا دنماركي | 4.35 | 4.39 |
| كرونا نرويجي | 2.95 | 3.00 |
| كرونا سويدي | 2.93 | 2.97 |
| فرنك سويسري | 32.80 | 33.10 |
| دولار إسترالي | 20.88 | 21.14 |
| ريال سعودي | 8.11 | 8.15 |
| دينار كويتي | 96.04 | 99.69 |
| درهم إماراتي | 8.30 | 8.32 |
| ريال قطري | 7.81 | 8.35 |
| دينار بحريني | 78.68 | 81.05 |
| ريال عماني | 77.28 | 79.35 |
| دينار أردني | 42.35 | 43.05 |
| يوان الصيني | 4.43 | 4.45 |
المزيد من الموضوعات
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر