بيري العبودي
سعر الدولار اليوم والعملات العربية والعالمية كما يأتي:
| العملة | سعر البيع بالجنيه المصري | سعر الشراء بالجنيه المصري |
| الدولار $ الولايات المتحدة | 30.75 | 30.85 |
| اليورو | 33.08 | 33.30 |
| الجنيه الإسترليني | 37.54 | 37.91 |
| الدولار الكندي | 22.42 | 22.52 |
| ين ياباني | 23.16 | 23.33 |
| كرونا دنماركي | 4.44 | 4.47 |
| كرونا نرويجي | 2.91 | 2.93 |
| كرونا سويدي | 2.97 | 2.99 |
| فرنك سويسري | 33.25 | 33.50 |
| دولار إسترالي | 20.49 | 20.68 |
| ريال سعودي | 8.20 | 8.21 |
| دينار كويتي | 99.69 | 100.70 |
| درهم إماراتي | 8.39 | 8.40 |
| ريال قطري | 7.88 | 8.41 |
| دينار بحريني | 79.48 | 81.82 |
| ريال عماني | 78.06 | 80.13 |
| دينار أردني | 42.77 | 43.51 |
| يوان الصيني | 4.46 | 4.49 |
المزيد من الموضوعات
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر