أسعار الذهب في مصر
الوحدة محلات الصاغة جنيه مصري دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 726 728.88 جنيه $42.26
سعر الذهب عيار 22 665 668.15 جنيه $38.74
اسعار الذهب عيار 21 635 637.79 جنيه $36.98
اسعار الذهب عيار 18 544 546.67 جنيه $31.70
سعر الذهب عيار 14 423 425.18 جنيه $24.65
سعر الذهب عيار 12 363 364.44 جنيه $21.13
اسعار أوقية الذهب 22,570 22,668 جنيه $1,314
اسعار جنيه الذهب 5,080 5,102 جنيه $295.85
اسعار كيلو الذهب 725,714 728,881 جنيه $42,264
المزيد من الموضوعات
أسعار الذهب اليوم في مصر و الدول العربية
اسعار الصرف للجنيه المصري محول العملات
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي أعضاء صندوق مصر السيادي لبحث سبل تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة…