كتب خالد علم
نتابع معكم في جريدة وسيط اليوم أخر مستجدات أسعار الذهب في محلات الذهب، ونقدم في هذه الصفحة متوسط الأسعار لكل العيارات في محلات الصاغة.
عيار 24 | 931 إلى 934 |
---|---|
عيار 22 | 854 إلى 856 |
عيار 21 | 815 إلى 817 |
عيار 18 | 699 إلى 700 |
عيار 14 | 543 إلى 545 |
عيار 12 | 466 إلى 467 |
الاوقية | 28,967 إلى 29,039 |
الجنيه الذهب | 6,520 إلى 6,536 |
الكيلو | 931,429 إلى 933,714 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
المزيد من الموضوعات
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم في مصر