متابعة خالد علم
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 925 إلى 927 |
عيار 22 | 848 إلى 850 |
عيار 21 | 809 إلى 811 |
عيار 18 | 693 إلى 695 |
عيار 14 | 539 إلى 541 |
عيار 12 | 462 إلى 463 |
الاوقية | 28,754 إلى 28,825 |
الجنيه الذهب | 6,472 إلى 6,488 |
الكيلو | 924,571 إلى 926,857 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
المزيد من الموضوعات
أسعار الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر والدول العربية
أسعار الذهب اليوم في مصر