بيري العبودي
جاء سعر الدولار والعملات العربية والعالمية كما يأتي:
العملة | سعر البيع بالجنيه المصري | سعر الشراء بالجنيه المصري |
الدولار $ الولايات المتحدة | 30.35 | 30.45 |
اليورو | 32.50 | 32.86 |
الجنيه الإسترليني | 36.60 | 37.12 |
الدولار الكندي | 22.55 | 22.77 |
ين ياباني | 23.02 | 23.36 |
كرونا دنماركي | 4.37 | 4.42 |
كرونا نرويجي | 2.94 | 3.02 |
كرونا سويدي | 2.86 | 2.95 |
فرنك سويسري | 32.92 | 33.24 |
دولار إسترالي | 21.00 | 21.35 |
ريال سعودي | 8.08 | 8.11 |
دينار كويتي | 95.98 | 99.72 |
درهم إماراتي | 8.27 | 8.29 |
ريال قطري | 7.78 | 8.34 |
دينار بحريني | 78.42 | 80.78 |
ريال عماني | 77.03 | 79.09 |
دينار أردني | 42.21 | 42.93 |
يوان الصيني | 4.47 | 4.49 |
المزيد من الموضوعات
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر