بيري العبودي
جاء سعر الدولار والعملات العربية والعالمية كما يأتي:
العملة | سعر البيع بالجنيه المصري | سعر الشراء بالجنيه المصري |
الدولار $ الولايات المتحدة | 30.42 | 30.52 |
اليورو | 32.55 | 32.79 |
الجنيه الإسترليني | 36.67 | 37.18 |
الدولار الكندي | 22.69 | 22.89 |
ين ياباني | 22.79 | 23.03 |
كرونا دنماركي | 4.37 | 4.40 |
كرونا نرويجي | 2.97 | 3.02 |
كرونا سويدي | 2.91 | 2.95 |
فرنك سويسري | 32.89 | 33.14 |
دولار إسترالي | 20.96 | 21.33 |
ريال سعودي | 8.10 | 8.14 |
دينار كويتي | 96.07 | 99.73 |
درهم إماراتي | 8.29 | 8.31 |
ريال قطري | 7.80 | 8.35 |
دينار بحريني | 78.60 | 80.97 |
ريال عماني | 77.21 | 79.27 |
دينار أردني | 42.31 | 43.00 |
يوان الصيني | 4.44 | 4.47 |
المزيد من الموضوعات
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر
اسعار العملات اليوم في مصر